Provozní oddělení Ústí nad Labem
Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teplárna Trmice | GJ | primární | sekundární | ||
| Ústí n. L. | ANO | 2 000 000 | 94 251 | ANO | ANO |
| Trmice | ANO | 83 000 | 3 149 | ANO | ANO |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Ústí n.L. | ANO | ANO | ----- | 97 | 5 | 0 |
| Trmice | ANO | ANO | ----- | 10 | 3 | 0 |
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 190°C až 250°C | 150°C až 180°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Ústí n.L. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Trmice | ANO | ANO | ----- | ANO | ANO | ANO |