Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Ledvice | GJ | primární | sekundární | ||
| Teplice | ANO | 665 636 | 51 651 | ANO | ANO |
| Dubí | ----- | 20 300 | 8 062 | ----- | ANO |
| Krupka | ----- | 45 770 | 13 986 | ----- | ANO |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Teplice | ANO | ANO | ANO | 35,561 | 23,00 | 29,64 |
| Dubí | ----- | ANO | ANO | ----- | 2,00 | 9,98 |
| Krupka | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | 1,67 |
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Teplice | 220 | 190/170 | ----- | ANO | ANO | ANO |
| Dubí | ----- | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO |
| Krupka | ----- | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO |