Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Hodonín | GJ | primární | sekundární | ||
| Hodonín | ANO | 363 725 | 26 179 | ANO | ANO |
| Holíč | ANO | 110 170 | 11 146 | ANO | ----- |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Hodonín | ANO | ANO | ----- | 14,5 | 9,7 | 10,4 |
| Holíč | ----- | ANO | ----- | ----- | 12,5 | ----- |
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Hodonín | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Holíč | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- |