Obecné informace
Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna Dětmarovice | GJ | primární | sekundární | ||
Orlová | ANO | 357 435 | 31 342 | ANO | ANO |
Bohumín | ANO | 160 373 | 22 044 | ANO | ANO |
Tepelný systém
Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
km | km | km | ||||
Orlová | ----- | ANO | ----- | ----- | 16 | ----- |
Bohumín | ----- | ANO | ----- | ----- | 21,5 | 0,6 |
Teplonosná látka
Lokalita | Pára | Voda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
Orlová | ----- | ----- | 140/60 | 90/70 | 75/55 | 55 |
Bohumín | ----- | ----- | 130/60 | ---- | 75/55 | 55 |