Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Tušimice, Prunéřov | GJ | primární | sekundární | ||
| Chomutov | ELE Prunéřov | 746 807 | 48 913 | ANO | ANO | 
| Jirkov | ELE Prunéřov | 19 929 | ANO | ANO | |
| Klášterec nad Ohří | ELE Prunéřov | 173 015 | 14 822 | ANO | ----- | 
| Kadaň | ELE Tušimice | 469 966 | 17 907 | ANO | ----- | 
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Chomutov | ----- | ANO | ----- | ----- | 57,834 | 9,3 | 
| Jirkov | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- | |
| Klášterec nad Ohří | ----- | ANO | ----- | ----- | 13,466  | 
0,264 | 
| Kadaň | ----- | ANO | ----- | ----- | 8,477 | 0,578 | 
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C  | 
do 110°C  | 
do 90°C  | 
do 60°C  | 
|
| Chomutov | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO | ANO | 
| Jirkov | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO | ANO | 
| Klášterec nad Ohří | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO | ANO | 
| Kadaň | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO | ANO |