Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Ledvice | GJ | primární | sekundární | ||
| Bílina | ANO | 244 540 | 15 738 | ANO | ANO |
| Duchcov | ----- | 52 990 | 9 002 | ----- | ANO |
| Osek | ----- | 33 880 | 4 975 | ----- | ANO |
| Hrob | ----- | 1 880 | 2 045 | ----- | ANO |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Bílina | ANO | ANO | ANO | 5,02 | 8,245 | 11,863 |
| Duchcov | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | 1,179 |
| Osek | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | 0,263 |
| Hrob | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | 0,094 |
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Bílina | 210 | 170 | ----- | 90/70 | ekviterm | 60 |
| Duchcov | ----- | ----- | 110/90 | 90/70 | ekviterm | 60 |
| Osek | ----- | ----- | ----- | 90/70 | ekviterm | 55 |
| Hrob | ----- | ----- | ----- | 90/70 | ekviterm | 60 |